Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 2280 | 1523 | 1561 | 415 | 1779 | 2754620 | 5816 | 21859 | 21327 | 31923 |
Jul 2022 | 3311 | 3032 | 3049 | 263 | 2802 | 5634899 | 8179 | 94543 | 93999 | 102655 |
Jun 2022 | 3287 | 3134 | 3118 | 182 | 2014 | 5449651 | 5484 | 93562 | 94037 | 98612 |
May 2022 | 2528 | 2272 | 2284 | 208 | 2641 | 6233761 | 6467 | 70829 | 70446 | 78396 |
Apr 2022 | 1520 | 1412 | 1416 | 131 | 1561 | 4564145 | 3934 | 42493 | 42380 | 45623 |
Mar 2022 | 1542 | 1418 | 1436 | 131 | 1840 | 4192012 | 4081 | 44517 | 43984 | 47823 |
Feb 2022 | 1805 | 1581 | 1604 | 147 | 1880 | 4272038 | 4118 | 44931 | 44295 | 50555 |
Jan 2022 | 2338 | 1975 | 2000 | 207 | 2173 | 11154504 | 6426 | 62012 | 61254 | 72501 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 1825 | 1559 | 1569 | 178 | 2178 | 4028543 | 5524 | 48642 | 48329 | 56579 |
Nov 2021 | 2133 | 1907 | 1907 | 178 | 2023 | 5544429 | 5340 | 57226 | 57237 | 63990 |
Oct 2021 | 2174 | 2059 | 2073 | 309 | 2603 | 6817550 | 9594 | 64282 | 63834 | 67410 |
Sep 2021 | 2941 | 2846 | 2854 | 818 | 2512 | 5933492 | 24551 | 85636 | 85399 | 88248 |
Aug 2021 | 2234 | 2093 | 2120 | 346 | 2540 | 6967037 | 10745 | 65732 | 64892 | 69283 |
Jul 2021 | 2344 | 2151 | 2202 | 254 | 2868 | 6294460 | 7904 | 68279 | 66711 | 72690 |
Jun 2021 | 2190 | 1985 | 2057 | 257 | 2625 | 6202009 | 7722 | 61733 | 59562 | 65714 |
May 2021 | 2098 | 1909 | 1969 | 244 | 2644 | 7609522 | 7567 | 61060 | 59204 | 65059 |
Apr 2021 | 2124 | 1995 | 2019 | 182 | 1860 | 7468780 | 5475 | 60588 | 59858 | 63724 |
Mar 2021 | 4295 | 3550 | 3545 | 154 | 1546 | 13804214 | 4802 | 109925 | 110066 | 133145 |
Feb 2021 | 1725 | 1644 | 1637 | 137 | 1317 | 2673817 | 3860 | 45847 | 46057 | 48302 |
Jan 2021 | 1685 | 1580 | 1580 | 141 | 1695 | 7942930 | 4387 | 48996 | 49010 | 52261 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1726 | 1660 | 1663 | 142 | 1536 | 7692700 | 4418 | 51570 | 51483 | 53529 |
Nov 2020 | 1616 | 1524 | 1528 | 167 | 1695 | 12707845 | 5020 | 45840 | 45736 | 48499 |
Oct 2020 | 1386 | 1177 | 1286 | 235 | 1409 | 6298200 | 7291 | 39879 | 36506 | 42987 |
Sep 2020 | 2778 | 1907 | 2659 | 283 | 1974 | 14204631 | 8504 | 79788 | 57229 | 83340 |
Aug 2020 | 2158 | 1795 | 2026 | 238 | 2235 | 8608739 | 7393 | 62818 | 55661 | 66913 |
Jul 2020 | 3072 | 1725 | 2949 | 260 | 1769 | 8326036 | 8062 | 91436 | 53486 | 95234 |
Jun 2020 | 3191 | 1941 | 3094 | 210 | 1493 | 6472148 | 6304 | 92829 | 58238 | 95757 |
May 2020 | 2927 | 1844 | 2855 | 266 | 2064 | 6059116 | 8257 | 88506 | 57165 | 90754 |
Apr 2020 | 1863 | 1658 | 1764 | 316 | 2527 | 5547888 | 9480 | 52938 | 49745 | 55919 |
Mar 2020 | 3549 | 1630 | 3430 | 297 | 3416 | 8812288 | 9227 | 106332 | 50544 | 110039 |
Feb 2020 | 2955 | 995 | 2852 | 222 | 3154 | 5395640 | 6451 | 82731 | 28859 | 85704 |
Jan 2020 | 2119 | 1008 | 1998 | 159 | 2319 | 6414837 | 4935 | 61955 | 31273 | 65712 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1966 | 1051 | 1871 | 141 | 1919 | 5125552 | 4377 | 58029 | 32602 | 60970 |
Nov 2019 | 996 | 831 | 901 | 173 | 1745 | 7824742 | 5191 | 27034 | 24948 | 29895 |
Oct 2019 | 1147 | 1000 | 1005 | 208 | 2320 | 7779952 | 6471 | 31169 | 31021 | 35578 |
Sep 2019 | 1184 | 1022 | 1010 | 310 | 3775 | 7003026 | 9307 | 30300 | 30666 | 35545 |
Totals | 249815753 | 252664 | 2255846 | 1937043 | 2430868 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |